[Pré Lavador
Aruá
A Aruá desenvolveu o Pré Lavador para “retirada da sujeita mais grossa” das frutas em entram na linha de beneficiamento para melhor conservação da salda (água e insumos) da balsa de desinfecção.
[Informações Técnicas
| NCM | 8438.60.00 | ||
| Modelos | 1,5m | 2,0m | |
| Produtividade | 15 – 20 Ton./Hora | 20 – 25 Ton./Hora | |
| Potência | 1,8kw | 1,8kw | |
| Dimensões | 1,8 x 1,4 x 1,6m | 2,3 x 1,4 x 1,6m | |
| Peso | 610kg | 815kg | |
| Vazão | Até 1.500 L/Hora | ||
| Elétrica | 220/380V, Trifásico, 60Hz | ||
| Material | Chassi de Correntes em Aço Inox AISI 304 | ||
A Aruá se reserva o direito de mudar as especificações sem prévio aviso visando o aperfeiçoamento de seus produtos. Imagens Ilustrativas.
[Produtos Relacionados